Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 50.6 m²
- au rez-de-chaussée : une cuisine ouverte sur séjour et un wc
- à l'étage : une mezzanine (avec un coin salon et un coin chambre) et une chambre avec douche et vasque
Pour vous garantir un séjour de qualité, la propriétaire vous propose un service de conciergerie : accueil personnalisé, la possibilité de louer le linge de lit et de toilette et le ménage de fin de séjour optionnel.
Non Accessible aux PMR
Autour du bien
Découvrez le quartier- habitable 50,60 m²
- séjour 17,70 m²
- 1 chambre(s)
- 1 salle(s) d'eau
- Chauffage individuel : autre (autre)
- exposition Sud
- 2ème étage
- 4 étage(s)
- vue centre ville
Eau
- Alimentation oui
Chauffage
- Individuel: Autre ( Autre )
Cuisine
- Four oui
- Micro-onde oui
- Réfrigérateur oui
- Lave vaisselle oui
Electroménager
- Lave linge oui
- Fer à repasser oui
Multimédia
- TV oui
Services
- LAVE VAISSELLE oui
- LAVE LINGE oui
- MICRO ONDES oui
- TELEVISION ECRAN PLAT oui
- PLAQUE INDUCTION oui
- FER A REPASSER oui
- VAISSELLE ET COUVERTS oui
- SECHE CHEVEUX oui
- DETECTEUR DE FUMEE oui
- OREILLERS CARRES oui
- ACCES WI FI oui
- CAFETIERE À CAPSULE oui
- SECHE SERVIETTE oui
- CAFETIERE À DOSETTE oui
- ROBOT MULTIFONCTION oui
- CHAISE BÉBÉ oui
- ASPIRATEUR oui
- BOUILLOIRE oui
- COUETTE oui
- FOUR oui
- GRILLE-PAIN oui
- HOTTE oui
- REFRIGERATEUR oui
- SECHOIR/ETENDOIR A LINGE oui
- COCOTTE-MINUTE oui
- EVIER oui
- FIBRE oui
- POUSSETTE oui
Du 01/05/25 au 20/06/25
Du 01/09/25 au 30/09/25
Du 05/07/25 au 22/08/25
Du 20/12/25 au 31/12/25
Du 01/10/25 au 31/10/25
Du 23/08/25 au 31/08/25
Février 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Mars 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Avril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Mai 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Juin 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Août 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Septembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Octobre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Novembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Décembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Janvier 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Composition
Composition de ce bienRez-de-chaussée
- chambre m²
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo agissant comme Sous-traitant du traitement pour la gestion de la clientèle/prospects de l'Agence / du Réseau qui reste Responsable du Traitement de vos Données personnelles.
La base légale du traitement repose sur l’intérêt légitime de l'Agence / du Réseau.
Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à l'Agence / au Réseau.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l'Agence / le Réseau.
Si vous estimez, après avoir contacté l'Agence / le Réseau, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr
Dans le cadre de la protection des Données personnelles, nous vous invitons à ne pas inscrire de Données sensibles dans le champ de saisie libre