Mont-Dore (63240)

Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 67.28 m²

6
1
À partir de 500 € / Semaine
Réf : APPA D5
La Résidence La Montille est la dernière résidence à être sortie de terre au Mont Dore (Décembre 2018).
Le "D5", bel appartement 3 pièces de 67 m², à l'ambiance très chaleureuse, possède une terrasse de 7.84 m² et peut accueillir jusqu'à 6 personnes.
Labellisé 4*, le "D5" en est équipé de tout le confort.
Situé à 500 m des commerces, 650 m des Thermes et 1 800 m de la station de ski.
Pour vous garantir un séjour de qualité, les propriétaires vous proposent un service de conciergerie : accueil personnalisé, fourniture du linge de lit et de toilette, panier d'accueil

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • habitable 67,28 m²
  • séjour 34 m²
  • 2 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • construit en 2018
  • Chauffage collectif : autre (autre)
  • 2ème étage
  • 3 étage(s)
  • vue centre ville
  • accès handicapé

Autres équipements

  • Accès Handicapé oui

Eau

  • Alimentation oui

Chauffage

  • Collectif: Autre ( Autre )

Services

  • PARKING PRIVATIF oui
  • LOCAL SKIS oui
Calendrier de disponibilité du bien
Moyenne saison
Du 04/01/25 au 07/02/25
Du 01/05/25 au 20/06/25
Du 01/09/25 au 30/09/25
680 € / Semaine
Très haute saison
Du 08/02/25 au 07/03/25
Du 05/07/25 au 22/08/25
Du 20/12/25 au 31/12/25
930 € / Semaine
Basse saison
Du 08/03/25 au 30/04/25
Du 01/10/25 au 31/10/25
580 € / Semaine
Haute saison
Du 21/06/25 au 04/07/25
Du 23/08/25 au 31/08/25
880 € / Semaine
Très basse saison
Du 01/11/25 au 19/12/25
500 € / Semaine
Calendrier
TRAD_LEVANT_Pagesuivante
TRAD_LEVANT_Pageprecedente
Février 2025
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Mars 2025
L M M J V S D
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Avril 2025
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mai 2025
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Juin 2025
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Juillet 2025
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Août 2025
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Septembre 2025
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Octobre 2025
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Novembre 2025
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07
Décembre 2025
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Janvier 2026
L M M J V S D
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible

Composition

Composition de ce bien

Rez-de-chaussée

  • chambre