Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 52.16 m²
Le "A5", joli appartement 2 pièces de 52 m² , possède un grand jardin de 150 m² et peut accueillir jusqu'à 4 personnes.
Labellisé 4 *, le "A5" est équipé de tout le confort dont le wifi. Il possède également un cellier/local ski au même niveau.
Il est situé à 500 m des commerces, 650 m des Thermes et 1 800 m de la station de ski.
Pour vous garantir un séjour de qualité, nous vous proposons un service de conciergerie avec un accueil personnalisé ainsi que la fourniture du linge de lit et de toilette. Le ménage en fin de séjour est possible en option.
Autour du bien
Découvrez le quartier- habitable 52,16 m²
- séjour 30,81 m²
- 1 chambre(s)
- 1 salle(s) d'eau
- construit en 2018
- Chauffage collectif : autre (autre)
- 2 étage(s)
- vue proximité centre
Eau
- Alimentation oui
Chauffage
- Collectif: Autre ( Autre )
Cuisine
- Four oui
- Micro-onde oui
- Lave vaisselle oui
Electroménager
- Lave linge oui
- Fer à repasser oui
Multimédia
- TV oui
Services
- JARDIN CLOS oui
- PARKING PRIVATIF oui
- LOCAL SKIS oui
- LAVE VAISSELLE oui
- LAVE LINGE oui
- MICRO ONDES oui
- SALON DE JARDIN oui
- TELEVISION ECRAN PLAT oui
- FER A REPASSER oui
- VAISSELLE ET COUVERTS oui
- SECHE CHEVEUX oui
- APPAREIL A RACLETTE oui
- LOCAL VELOS oui
- PLAQUE VITROCERAMIQUE oui
- OREILLERS CARRES oui
- ACCES WI FI oui
- LECTEUR DVD oui
- ASPIRATEUR oui
- BOUILLOIRE oui
- CAFETIERE oui
- COUETTE oui
- FOUR oui
- GRILLE-PAIN oui
- HOTTE oui
- INTERPHONE oui
- SECHOIR/ETENDOIR A LINGE oui
- CHAINE HI-FI oui
- DIGICODE oui
- EVIER oui
- REFRIGERATEUR-CONGELATEUR oui
- PARASOL oui
- SPA oui
Du 01/05/25 au 20/06/25
Du 01/09/25 au 30/09/25
Du 05/07/25 au 22/08/25
Du 20/12/25 au 31/12/25
Du 01/10/25 au 31/10/25
Du 23/08/25 au 31/08/25
Février 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Mars 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Avril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Mai 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Juin 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Août 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Septembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Octobre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Novembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Décembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Janvier 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Composition
Composition de ce bienRez-de-chaussée
- chambre m²
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo agissant comme Sous-traitant du traitement pour la gestion de la clientèle/prospects de l'Agence / du Réseau qui reste Responsable du Traitement de vos Données personnelles.
La base légale du traitement repose sur l’intérêt légitime de l'Agence / du Réseau.
Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à l'Agence / au Réseau.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l'Agence / le Réseau.
Si vous estimez, après avoir contacté l'Agence / le Réseau, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr
Dans le cadre de la protection des Données personnelles, nous vous invitons à ne pas inscrire de Données sensibles dans le champ de saisie libre