Page suivante
Page précédente
Mont-Dore (63240)

Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 32 m²

4
1
À partir de 374 € / Semaine
Réf : APPA du Poete 1
Située à 550 m des Thermes du Mont Dore, à 3,6 km du pied des pistes de ski du Sancy et au rez-de-chaussée de la Maison du Poète, l'Appartement n°1 peut accueillir jusqu'à 4 personnes et se compose d'une entrée, une cuisine ouverte sur séjour (1 canapé-lit), une chambre (1 lit de 140x190), une salle d'eau et un wc accessible par la salle d'eau
Vous bénéficierez également d'une place de parking privée attenante à la maison.
Pour vous garantir un séjour de qualité, les propriétaires vous propose un service de conciergerie pour un accueil personnalisé, avec la possibilité de louer le linge de lit et de toilette et/ou de souscrire l'option ménage fin de séjour.
Non accessible aux PMR

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • Surface 32 m²
  • 1 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • Chauffage individuel : autre (autre)
  • 1 étage(s)
  • Alimentation oui
  • Individuel: Autre ( Autre )
Calendrier de disponibilité du bien
Basse saison
Du 08/03/25 au 30/04/25
Du 01/10/25 au 31/10/25
414 € / Semaine
Moyenne saison
Du 01/05/25 au 20/06/25
Du 01/09/25 au 30/09/25
454 € / Semaine
Haute saison
Du 21/06/25 au 04/07/25
Du 23/08/25 au 31/08/25
504 € / Semaine
Très haute saison
Du 05/07/25 au 22/08/25
Du 20/12/25 au 31/12/25
554 € / Semaine
Très basse saison
Du 01/11/25 au 19/12/25
374 € / Semaine
Calendrier
TRAD_LEVANT_Pagesuivante
TRAD_LEVANT_Pageprecedente
Avril 2025
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mai 2025
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Juin 2025
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Juillet 2025
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Août 2025
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Septembre 2025
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Octobre 2025
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Novembre 2025
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07
Décembre 2025
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Janvier 2026
L M M J V S D
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Février 2026
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 01
02 03 04 05 06 07 08
Mars 2026
L M M J V S D
23 24 25 26 27 28 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible

Composition

Composition de ce bien
  • chambre
  • Séjour