Page suivante
Page précédente
La Bourboule (63150)

Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 57 m²

4
1
Balcon
À partir de 320 € / Semaine
Réf : APPA GL Marmottes
Situé en plein centre ville de la Bourboule, au 1er étage d'un immeuble historique avec ascenseur, à moins de 100 m des Thermes et d'un arrêt navette, venez découvrir cet appartement de type "Loft" pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes.
Cet appartement lumineux, classé 3*, dispose : en rez-de-chaussée, d'une entrée, d'un wc séparé, d'une salle d'eau, d'un séjour et d'une cuisine, et, en mezzanine, de 2 chambres ouvertes en enfilade. Un balcon est accessible en demi-palier. Un cellier est mis à votre disposition pour entreposer vos affaires de ski ou autres. Il vous sera également possible de garer un véhicule dans la cour privée de l'immeuble.
Pour vous garantir un séjour de qualité, les propriétaires vous propose un service de conciergerie pour un accueil personnalisé et la possibilité de souscrire l'option ménage fin de séjour.

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • habitable 57 m²
  • 2 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • Chauffage individuel : autre (autre)
  • 2ème étage
  • 4 étage(s)
  • vue centre ville
  • balcon

Eau

  • Alimentation oui

Chauffage

  • Individuel: Autre ( Autre )
Calendrier de disponibilité du bien
Moyenne saison
Du 04/01/25 au 07/02/25
Du 01/05/25 au 20/06/25
Du 01/09/25 au 30/09/25
440 € / Semaine
Très haute saison
Du 08/02/25 au 07/03/25
Du 05/07/25 au 22/08/25
Du 20/12/25 au 31/12/25
570 € / Semaine
Basse saison
Du 08/03/25 au 30/04/25
Du 01/10/25 au 31/10/25
380 € / Semaine
Haute saison
Du 21/06/25 au 04/07/25
Du 23/08/25 au 31/08/25
500 € / Semaine
Très basse saison
Du 01/11/25 au 19/12/25
320 € / Semaine
Calendrier
TRAD_LEVANT_Pagesuivante
TRAD_LEVANT_Pageprecedente
Février 2025
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Mars 2025
L M M J V S D
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Avril 2025
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mai 2025
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Juin 2025
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Juillet 2025
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Août 2025
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Septembre 2025
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Octobre 2025
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Novembre 2025
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07
Décembre 2025
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Janvier 2026
L M M J V S D
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible

Composition

Composition de ce bien

Rez-de-chaussée

  • chambre