La Bourboule (63150)

Appartement 4 pièce(s) 2 chambre(s) 70 m²

6
1
À partir de 340 € / Semaine
Réf : APPA GL Volcans
En plein cœur du centre ville de La Bourboule, dans le Massif du Sancy, cet appartement de 70 m² en duplex peut accueillir jusqu'à 6 personnes et se compose :
- au rez-de-chaussée : une cuisine ouverte sur séjour et un wc
- à l'étage : une mezzanine avec un canapé-lit, un dégagement, 2 chambres, une salle d'eau et un wc
Pour vous garantir un séjour de qualité, la propriétaire vous propose un service de conciergerie : accueil personnalisé, la possibilité de louer le linge de lit et de toilette et le ménage de fin de séjour optionnel.
Non Accessible aux PMR

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • habitable 70 m²
  • 2 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • Chauffage individuel : autre (autre)
  • exposition Sud
  • 1er étage
  • 4 étage(s)
  • vue centre ville

Eau

  • Alimentation oui

Chauffage

  • Individuel: Autre ( Autre )

Cuisine

  • Micro-onde oui

Electroménager

  • Lave linge oui

Multimédia

  • TV oui

Services

  • PARKING PRIVATIF oui
  • LOCAL SKIS oui
  • LAVE LINGE oui
  • MICRO ONDES oui
  • TELEVISION ECRAN PLAT oui
  • VAISSELLE ET COUVERTS oui
  • LOCAL VELOS oui
  • OREILLERS CARRES oui
  • CAFETIERE oui
  • COUETTE oui
Calendrier de disponibilité du bien
Moyenne saison
Du 04/01/25 au 07/02/25
Du 01/05/25 au 20/06/25
Du 01/09/25 au 30/09/25
460 € / Semaine
Très haute saison
Du 08/02/25 au 07/03/25
Du 05/07/25 au 22/08/25
Du 20/12/25 au 31/12/25
590 € / Semaine
Basse saison
Du 08/03/25 au 30/04/25
Du 01/10/25 au 31/10/25
400 € / Semaine
Haute saison
Du 21/06/25 au 04/07/25
Du 23/08/25 au 31/08/25
520 € / Semaine
Très basse saison
Du 01/11/25 au 19/12/25
340 € / Semaine
Calendrier
TRAD_LEVANT_Pagesuivante
TRAD_LEVANT_Pageprecedente
Février 2025
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Mars 2025
L M M J V S D
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Avril 2025
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mai 2025
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Juin 2025
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Juillet 2025
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Août 2025
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Septembre 2025
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Octobre 2025
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Novembre 2025
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07
Décembre 2025
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Janvier 2026
L M M J V S D
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible

Composition

Composition de ce bien

Rez-de-chaussée

  • chambre