Page suivante
Page précédente
La Bourboule (63150)

Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 61 m²

4
1
À partir de 360 € / Semaine
Réf : APPA Villa Solina
Cet appartement indépendant se situe à l'arrière de la Villa Solina et possède un jardin privatif et une terrasse privative.
Ouvert de Mars à Octobre et classé 2*, il peut accueillir jusqu'à 4 personnes.
Un garage est également mis à votre disposition.
Vous serez accueilli par la propriétaire.
L'option ménage fin de séjour est au prix de 50 €.
Non Accessible aux PMR

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • Surface 61 m²
  • séjour 31 m²
  • 2 chambre(s)
  • 1 salle(s) de bain
  • Chauffage collectif : autre (autre)
  • 1 étage(s)

Autres équipements

  • Barbecue oui

Eau

  • Alimentation oui

Chauffage

  • Collectif: Autre ( Autre )

Cuisine

  • Plaques de cuisson oui
  • Four oui
  • Micro-onde oui
  • Lave vaisselle oui

Multimédia

  • TV oui

Services

  • LAVE VAISSELLE oui
  • MICRO ONDES oui
  • SALON DE JARDIN oui
  • TELEVISION ECRAN PLAT oui
  • VAISSELLE ET COUVERTS oui
  • ACCES WI FI oui
  • PLAQUE GAZ oui
  • BOUILLOIRE oui
  • CAFETIERE oui
  • FOUR oui
  • GRILLE-PAIN oui
  • EVIER oui
  • REFRIGERATEUR-CONGELATEUR oui
  • BARBECUE oui
Calendrier de disponibilité du bien
Basse saison
Du 29/03/25 au 04/07/25
Du 30/08/25 au 31/10/25
Du 28/03/26 au 03/07/26
Du 29/08/26 au 31/10/26
360 € / Semaine
Hors saison
Du 05/07/25 au 29/08/25
Du 04/07/26 au 28/08/26
400 € / Semaine
Calendrier
TRAD_LEVANT_Pagesuivante
TRAD_LEVANT_Pageprecedente
Avril 2025
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mai 2025
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Juin 2025
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Juillet 2025
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Août 2025
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Septembre 2025
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Octobre 2025
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Novembre 2025
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07
Décembre 2025
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Janvier 2026
L M M J V S D
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Mars 2026
L M M J V S D
23 24 25 26 27 28 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Mars 2026
L M M J V S D
23 24 25 26 27 28 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible

Composition

Composition de ce bien

Rez-de-chaussée

  • chambre