La Bourboule (63150)

Maison 6 pièce(s) 5 chambre(s) 104 m²

8
1
À partir de 450 € / Semaine
Réf : MAIS Bellevue
Dans le Massif du Sancy, à La Bourboule, cette maison de 93 m² peut accueillir jusqu'à 6 personnes et se compose :
- au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine ouverte sur séjour et une véranda
- au 1er étage : un palier, 2 chambres (l'une avec un lit de 160 et l'autre avec un canapé clic-clac et un lit bébé), une salle d'eau et un wc
- au 3ème étage : un palier, 3 chambres (avec chacune un lit de 140) et un wc
Pour vous garantir un séjour de qualité, la propriétaire vous propose un service de conciergerie : accueil personnalisé, la possibilité de louer le linge de lit et de toilette et le ménage de fin de séjour optionnel.
Non Accessible aux PMR

Autour du bien

Découvrez le quartier
A propos de ce bien Caractéristiques de ce bien
  • habitable 104 m²
  • 5 chambre(s)
  • 1 salle(s) d'eau
  • Chauffage individuel : autre (autre)
  • 2 côté(s) mitoyen(s)
  • 3 niveau(x)
  • vue centre ville

Eau

  • Alimentation oui

Chauffage

  • Individuel: Autre ( Autre )
Calendrier de disponibilité du bien
Moyenne saison
Du 04/01/25 au 07/02/25
Du 01/05/25 au 20/06/25
Du 01/09/25 au 30/09/25
750 € / Semaine
Très haute saison
Du 08/02/25 au 07/03/25
Du 05/07/25 au 22/08/25
Du 20/12/25 au 31/12/25
950 € / Semaine
Basse saison
Du 08/03/25 au 30/04/25
Du 01/10/25 au 31/10/25
600 € / Semaine
Haute saison
Du 21/06/25 au 04/07/25
Du 23/08/25 au 31/08/25
850 € / Semaine
Très basse saison
Du 01/11/25 au 19/12/25
450 € / Semaine
Calendrier
TRAD_LEVANT_Pagesuivante
TRAD_LEVANT_Pageprecedente
Février 2025
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Mars 2025
L M M J V S D
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Avril 2025
L M M J V S D
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mai 2025
L M M J V S D
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Juin 2025
L M M J V S D
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Juillet 2025
L M M J V S D
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Août 2025
L M M J V S D
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Septembre 2025
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Octobre 2025
L M M J V S D
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Novembre 2025
L M M J V S D
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07
Décembre 2025
L M M J V S D
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Janvier 2026
L M M J V S D
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08

0Location disponible (nous consulter)

0Location réservée / indisponible

Composition

Composition de ce bien

Rez-de-chaussée

  • chambre