Maison 3 pièce(s) 2 chambre(s) 80 m²
- au rez-de-chaussée : un jardin, une terrasse, une pièce de vie
- à l'étage : un palier, 2 chambres et une salle d'eau avec wc
Située à 9 Km de la sortie d'autoroute de Saint Julien Puy Lavèze, à 5 km des Thermes de La Bourboule, à 10 km des Thermes du Mont Dore, à 12 km de la station de ski de fond "la Stèle" à La Tour d'Auvergne, à 14 km de la station du Mont Dore.
Pour vous garantir un séjour de qualité, la propriétaire vous propose un accueil personnalisé, la fourniture du linge de maison, de lit et de toilette et la possibilité de souscrire à l'option ménage fin de séjour.
Non Accessible aux PMR
Autour du bien
Découvrez le quartier- habitable 80 m²
- terrain 564 m²
- 2 chambre(s)
- 1 salle(s) d'eau
- Chauffage individuel : autre (autre)
- 2 niveau(x)
- vue campagne
- terrasse
Autres équipements
- Barbecue oui
Eau
- Alimentation oui
Chauffage
- Individuel: Autre ( Autre )
Cuisine
- Plaques de cuisson oui
- Four oui
- Micro-onde oui
- Réfrigérateur oui
- Lave vaisselle oui
Electroménager
- Lave linge oui
Multimédia
- TV oui
Services
- LAVE VAISSELLE oui
- LAVE LINGE oui
- MICRO ONDES oui
- TELEVISION ECRAN PLAT oui
- PLAQUE INDUCTION oui
- VAISSELLE ET COUVERTS oui
- MOBILIER DE TERRASSE oui
- ACCES WI FI oui
- PLAQUE GAZ oui
- LINGE DE LIT oui
- LINGE DE TOILETTE oui
- ASPIRATEUR oui
- BOUILLOIRE oui
- CAFETIERE oui
- CONGELATEUR oui
- COUETTE oui
- FOUR oui
- GRILLE-PAIN oui
- REFRIGERATEUR oui
- SECHOIR/ETENDOIR A LINGE oui
- JARDIN oui
- COCOTTE-MINUTE oui
- EVIER oui
- BARBECUE oui
- ABRI DE JARDIN oui
- TRANSAT oui
Du 01/05/25 au 20/06/25
Du 01/09/25 au 30/09/25
Du 05/07/25 au 22/08/25
Du 20/12/25 au 31/12/25
Du 01/10/25 au 31/10/25
Du 23/08/25 au 31/08/25
Février 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Mars 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Avril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Mai 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Juin 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Août 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Septembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Octobre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Novembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Décembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Janvier 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
0Location disponible (nous consulter)
0Location réservée / indisponible
Composition
Composition de ce bienRez-de-chaussée
- chambre m²
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo agissant comme Sous-traitant du traitement pour la gestion de la clientèle/prospects de l'Agence / du Réseau qui reste Responsable du Traitement de vos Données personnelles.
La base légale du traitement repose sur l’intérêt légitime de l'Agence / du Réseau.
Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à l'Agence / au Réseau.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l'Agence / le Réseau.
Si vous estimez, après avoir contacté l'Agence / le Réseau, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr
Dans le cadre de la protection des Données personnelles, nous vous invitons à ne pas inscrire de Données sensibles dans le champ de saisie libre